Ηλεκτρονικό εισιτήριο στο www.ktelpellas.gr & χρήση στο e-ticket
Καθημερινές
ΕΔΕΣΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 06:00 – 07:00 – 08:00 – 09:00 – 10:30 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:15 – 16:15 - (17:15 ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) – 18:15 – 20:15 |
ΣΚΥΔΡΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 6:15 – 06:50 – 07:15 – 08:15 – 09:15 – 09:45 – 10:45 – 11:45 – 12:15 – 13:15 – 14:15 – 15:00 – 15:30 – 16:30 – 17:00 - (17:30 ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) -18:30 – 19:30 20:30 |
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 06:20 – 07:00 (ΑΝΤΑΠ. ΕΔΕΣΣΑ) – 09:15 – 11:15 – 12:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ)- 14:30 – 16:30 – 19:00 |
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 06:00 – 06:45 – 07:20 – 07:45 – 08:45 – 09:45 – 10:10 – 11:15 – 12:10 – 13:00 – 13:50 – 14:45 – 15:20 – 16:00 –17:00 – 17:20 – (18:00 ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) - 19:00 – 19:50 – 21:00 |
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 07:15 – 08:00 - 09:30 – 10:45 – 12:30 - 13:50 – 19:45 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -ΕΔΕΣΣΑ | 6:00 – 07:00 – 08:00 – 09:00 – 10:00 – 12:00 – 13:00(ΑΝΤΑΠ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ) – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:15 – 20:00 - (21:00 ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΚΥΔΡΑ | 06:00 – 07:00 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 10:00 – 11:15 – 12:00 – 13:00(ΑΝΤΑΠ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ) – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 16:00 – 16:30 – 17:00 – 18:15 – 19:00 – (21:00 ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) - 20:00 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΡΙΔΑΙΑ | 06:00(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 08:30 – 11:15 – 12:00(ΑΝΤΑΠ.ΣΚΥΔΡΑ)- 14:30 – 16:30 – 17:00 – 19:00 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 06:00 – 07:00 – 08:00 –08:30 – 09:00 – 10:00 – 11:15 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 14:30 -15:00 – 16:00 – 16:30 – 17:00 –18:15 – 18:45 – 19:00 – 20:00 – (21:00 ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) - 22:00 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ | 06:00 – 08:00 - 09:00 – 11:15 - 14:00 – 18:45 (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ) |
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ -ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ | 07:30* – 08:45* – 10:00* – 12:15** -14:45** – 19:30* – 20:30 *(ΜΕΣΩ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ) **(ΜΕΣΩ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ-ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ) |
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ -ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 07:15* – 08:00** – 09:30* - 10:45* – 12:30* – 13:50* - 19:45* *(ΜΕΣΩ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ) **(ΜΕΣΩ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ-ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ) |
ΕΔΕΣΣΑ – ΑΡΙΔΑΙΑ | 07:00(ΜΕΣΩ ΣΚΥΔΡΑΣ) – 07:40 – 12:00 – 13:00 – 14:30 – 15:15(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) |
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΕΔΕΣΣΑ | 07:00 – 08:30 – 11:00 – 13:00 – 14:00 – 14:30(ΑΝΤΑΠ.ΣΚΥΔΡΑ) – 15:30 – 16:30(ΑΝΤΑΠ.ΣΚΥΔΡΑ) – 19:00(ΑΝΤΑΠ.ΣΚΥΔΡΑ) |
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΕΔΕΣΣΑ | 06:45 – 07:45 -08:45 – 09:45 – 10:45 – 12:45 – 13:45 – 14:45 – 15:45 – 16:45 – 19:00 – 20:45 |
ΕΔΕΣΣΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 06:00 – 07:00 – 08:00 – 09:00 – 10:30 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:15 – 16:15 – 18:15 – 20:15 |
Σάββατο
ΕΔΕΣΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 08:00 – 10:00 – 12:00 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 20:00 |
ΣΚΥΔΡΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 08:15 – 09:00 – 10:15 – 12:15 – 14:15 – 15:00 – 16:15 – 17:00 – 18:15 – 19:30 – 20:15 |
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 08:30 – 11:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 14:30 – 16:30 – 19:00 |
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 07:00 – 08:45 – 09:20 – 10:45 – 12:45 – 13:00 – 14:00 – 14:45 – 15:20 – 16:45 – 17:20 – 18:45 – 19:45 – 20:45 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -ΕΔΕΣΣΑ | 08:00 – 10:00 – 11:00(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 12:20 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 20:00 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΚΥΔΡΑ | 08:00 – 10:00 – 11:00 – 12:20 – 14:00 – 14:30 – 16:00 – 16:30 – 18:00 – 19:00 – 20:00 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΡΙΔΑΙΑ | 08:00(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 11:00 – 14:30 – 16:30 – 19:00 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 08:00 – 10:00 – 11:00 – 12:20 - 14:00 – 14:30 – 16:00 – 16:30 – 18:00 – 18:45 – 19:00 – 20:00 – 21:45 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ | 08:00* – 12:00* – 18:45* ΟΛΑ ΜΕΣΩ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ |
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΕΔΕΣΣΑ | 07:00 - 08:45 – 10:45 – 11:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 12:45 – 14:45 – 16:45 – 18:45 – 20:45 |
ΕΔΕΣΣΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 08:00 – 10:00 – 12:00 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 20:00 |
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΕΔΕΣΣΑ | 08:30(ΑΝΤΑΠ.ΣΚΥΔΡΑ) – 11:45(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΚΥΔΡΑΣ) – 14:00(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ) – 14:30(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 16:30(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) |
Κυριακή
ΕΔΕΣΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 08:00 – 11:00 – 14:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 20:00 |
ΣΚΥΔΡΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 08:15 – 09:30 - 11:15 – 14:15 – 15:00 – 16:15 – 17:00 – 17:15 – 18:15 – 19:00 – 20:15 |
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 09:00 – 10:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 14:30 – 16:30 – 18:30 |
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΛΙΚΗ | 08:00 – 08:45 – 10:45 - 11:45 – 13:30 – 14:45 – 15:00 – 15:15 – 16:45 – 17:25 – 17:45 – 18:45 – 19:15 – 20:45 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -ΕΔΕΣΣΑ | 09:00 – 11:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 18:00 – 20:00 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΚΥΔΡΑ | 09:00 – 11:00 – 14:00 – 14:30 -15:00 – 16:00 – 16:30 – 18:00 – 19:00 – 20:00 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΡΙΔΑΙΑ | 11:00(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 14:30 – 16:30 – 19:00 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 09:00 – 11:00 – 13:00 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 16:00 – 16:30 – 18:00 – 19:00 – 20:00 – 21:30 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ | 20:00 |
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΕΔΕΣΣΑ | 09:45 – 11:45 – 14:45 – 16:45 – 18:45 – 20:45 |
ΕΔΕΣΣΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 08:00 – 11:00 – 14:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 20:00 |
ΕΔΕΣΣΑ – ΑΡΙΔΑΙΑ | 11:00 -17:00(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) |
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΕΔΕΣΣΑ | 10:45 – 14:30(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 16:30(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 18:30(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) |