Καθημερινές
ΕΔΕΣΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 06:00 – 07:00 – 08:00 – 09:00 – 10:30 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:15 – 16:15 – 18:15 – 20:15 |
ΕΔΕΣΣΑ – ΣΚΥΔΡΑ | 06:00** – 07:00** – 08:00* – 09:00** – 10:30** – 12:00* – 13:00** – 14:00** – 14:15** – 15:15** – 16:15* – 18:15** – 20:15** (*ΑΠΟ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ) (**ΑΠΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ) |
ΕΔΕΣΣΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 06:00 – 07:00 – 08:00 – 09:00 – 10:30 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:15 – 16:15 – 18:15 – 20:15 |
ΕΔΕΣΣΑ – ΑΡΙΔΑΙΑ | 07:00(ΜΕΣΩ ΣΚΥΔΡΑΣ) – 07:40 – 12:00 – 13:00 – 14:30 – 15:15(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) |
ΕΔΕΣΣΑ-ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΖΕΡΒΗ-ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ-ΞΑΝΘΟΓΡΙΑ-ΑΡΝΙΣΣΑ-ΑΓΡΑΣ | |
ΝΗΣΙ-ΚΑΡΥΔΙΑ | |
ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ – ΠΛΑΤΑΝΗ | |
ΕΡΓΑΤΙΚΑ-ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙ-ΣΑΜΑΡΙ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | |
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ – ΠΕΡΑΙΑ | |
ΚΕΡΑΣΙΑ – ΚΑΡΥΔΙΑ – ΝΗΣΙ | |
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ-ΠΕΡΑΙΑ-ΒΡΥΤΤΑ | |
ΕΔΕΣΣΑ – ΑΘΗΝΑ | - |
Σάββατο
ΕΔΕΣΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 08:00 – 10:00 – 12:00 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 20:00 |
ΕΔΕΣΣΑ – ΣΚΥΔΡΑ | 08:00 – 10:00 – 12:00 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 20:00 |
ΕΔΕΣΣΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 08:00 – 10:00 – 12:00 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 20:00 |
ΕΔΕΣΣΑ – ΑΡΙΔΑΙΑ | 08:50(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΚΥΔΡΑΣ) – 13:00(ΜΕΣΩ ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ) |
Κυριακή
ΕΔΕΣΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 08:00 – 11:00 – 14:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 20:00 |
ΕΔΕΣΣΣΑ – ΣΚΥΔΡΑ | 08:00 – 11:00 – 14:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 20:00 |
ΕΔΕΣΣΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 08:00 – 11:00 – 14:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 20:00 |
ΕΔΕΣΣΑ – ΑΡΙΔΑΙΑ | 11:00(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 17:00(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) |
ΕΔΕΣΣΑ – ΑΘΗΝΑ |